포켓몬 GO 사용 포켓몬
등장 | 1슬롯 | 2슬롯 | 3슬롯 |
---|---|---|---|
위장한 조무래기 |
모다피 CP 233 / 384 |
우츠동 레트라 |
잠만보 레트라 |
비주기 | 페르시온 | 거대코뿌리 니드킹 한카리아스 |
가이오가 CP 927 / 1528 |
공략 방법
가장 먼저, 여러분의 포켓몬이 사용하는 기본 공격을 확인해보세요. 그리고 이 기술에 잘 맞는 상성을 가진 포켓몬을 선택하면 좋아요. 이런 방식으로 준비하면 한 번에 이기기 어려운 상황도 잘 대처할 수 있답니다.
다음으로, 로켓단과 싸울 때는 특별한 기술을 사용하거나 포켓몬을 교체하거나 실드를 쓴 후에는 2초 동안 로켓단이 아무런 행동도 하지 않아요. 그래서 이 2초를 최대한 활용하면 상당히 도움이 됩니다.
그리고 로켓단의 간부나 보스는 실드를 처음에 두 번 사용하는데요, 이때는 빠르게 차징되는 기술을 사용하거나, 상대의 능력을 감소시키거나 자신의 능력을 증가시키는 기술을 활용하면 좋아요.
첫 번째 포켓몬 공략
포켓몬 GO에서 페르시온이 사용하는 ‘할퀴기’와 ‘속여때리기’는 상당히 강력한 기술이에요.
특히 ‘비주기’라는 기술을 쓰는 포켓몬에게는 ‘할퀴기’의 공격력이 크게 올라가기 때문에, 페르시온의 ‘할퀴기’를 조심해야 합니다. 이 기술에 대비하지 않으면 예상치 못한 대미지를 입을 수 있어요.
그러니 페르시온과 대결할 때는 조심스럽게 준비하시는 게 좋습니다.
포켓몬 | 노말 기술 | 스페셜 기술 |
---|---|---|
테라키온 | 두번차기 | 성스러운칼* |
코바르온 | 두번차기 | 성스러운칼* |
매시붕 | 카운터 | 그로우펀치 |
비리디온 | 두번차기 | 성스러운칼* |
강챙이 | 카운터* | 그로우펀치 |
마기라스 | 떨어뜨리기* | 세차게휘두르기 |
루카리오 | 카운터 | 그로우펀치 |
가라르 썬더 | 카운터 | 원시의힘 |
괴력몬 | 카운터 | 크로스촙 |
루가루암 | 카운터 | 사이코팽 |
슈바르고 | 카운터 | 애시드봄 |
디아루가 | 용의숨결 | 아이언헤드 |
두 번째 포켓몬 공략
포켓몬 GO에서 킹크랩, 니드킹, 한카리아스의 기술들은 각각 다른 특징을 가지고 있습니다.
킹크랩의 ‘거품’이나 ‘메탈클로’, 니드킹의 ‘두번차기’, ‘독찌르기’, ‘아이언테일’, 그리고 한카리아스의 ‘드래곤테일’과 ‘머드샷’ 등은 각각 다른 방식으로 상대를 공격합니다.
특히, 니드킹의 ‘독찌르기’와 한카리아스의 ‘드래곤테일’은 예상치 못한 큰 피해를 줄 수 있으니 조심해야 합니다.
팔월드 (Palword) 요즘 핫한 게임! 가격 및 최소 권장사양
포켓몬 | 노말 기술 | 스페셜 기술 | |
---|---|---|---|
킹크랩 | 비리디온 | 두번차기 | 리프블레이드 |
제크로무 | 용의숨결 | 깨물어부수기 크로스썬더* |
|
자루도 | 덩쿨채찍 | 악의파동 | |
고고트 | 덩쿨채찍 | 리프블레이드 | |
세레비 | 매지컬리프* | 씨폭탄 | |
자포코일 | 볼트체인지 | 미러샷 와일드볼트 |
|
리피아 | 씨기관총* | 리프블레이드 | |
브리가론 | 덩쿨채찍 | 하드플랜트* | |
종이신도 | 잎날가르기 | 리프블레이드 | |
라이코 | 볼트체인지 | 와일드볼 | |
썬더 | 전기쇼크* | 회전부리 10만볼트 |
|
니드킹 | 지라치 | 염동력 | 파멸의소원 |
대짱이 | 머드샷 | 하이드로캐논* | |
가이오가 | 폭포오르기 | 근원의파동* 파도타기 |
|
레쿠쟈 | 드래곤테일 | 와이드브레이커* | |
그란돈 | 머드샷 | 불꽃펀치* 단애의칼* |
|
한카리아스 | 머드샷 | 모래지옥 대지의힘* |
|
루기아 | 드래곤테일 | 불새 | |
(아머드) 뮤츠 | 사이코커터 | 사이코브레이크* | |
갸라도스 | 폭포오르기 | 아쿠아테일* | |
갑주무사 | 섀도클로 | 아쿠아브레이크 | |
랜드로스 화신 | 머드샷 | 대지의힘 | |
한카리아스 | 알로라 나인테일 | 눈싸라기 | 웨더볼 |
플라제스 | 요정의바람 | 차밍보이스 | |
토게키스 | 애교부리기 | 원시의힘 | |
제르네아스 | 지오컨트롤* | 문포스 | |
가디안 | 애교부리기 매지컬리프 |
트리플악셀 | |
누리레느 | 애교부리기 | 차밍보이스 | |
갸라도스 | 용의숨결 | 아쿠아테일* 깨물어부수기 |
|
강철톤 | 드래곤테일 | 와이드브레이커 | |
크레베이스 | 얼음엄니 | 누르기 | |
맘모꾸리 | 눈싸라기 | 눈사태 | |
아마루르가 | 눈싸라기 | 웨더볼 |
세번째 포켓몬 공략
레지기가스는 ‘사념의박치기’와 ‘잠재파워 격투’이라는 노말 기술을 사용합니다.
그 중에서도 레이드 보스, 체육관, 로켓단 등의 포켓몬이 사용하는 ‘잠재파워’는 항상 격투 타입으로 고정되어 있어요.
포켓몬 | 노말 기술 | 스페셜 기술 |
---|---|---|
뮤츠 | 사이코커터 | 사이코브레이크* |
라티오스 | 용의숨결 | 드래곤클로 사이코키네시스 |
코바르온 | 두번차기 | 성스러운칼* |
비리디온 | 두번차기 | 성스러운칼* |
이벨타르 | 바크아웃 | 데스윙* |
매시붕 | 카운터 | 그로우펀치 엄청난힘 |
자시안 | 바크아웃 | 인파이트 |
제르네아스 | 지오컨트롤* | 인파이트 |
랜드로스 영물폼 | 머드샷 | 엄청난힘 |
레쿠쟈 | 드래곤테일 | 와이드브레이커* |
망나뇽 | 용의숨결 | 엄청난힘 |
액스라이즈 | 카운터 | 와이드브레이커* |
메타그로스 | 불릿펀치 | 코멧펀치* |
라티아스 | 용의숨결 | 사이코키네시스 |
가디안 | 애교부리기 매지컬리프 |
트리플악셀 |
팔월드 지도 모든 거점 좌표 총정리 (던전, 팔상인, 타위보스, 필드보스)위치